<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>campo magnético &#8211; Linea news</title>
	<atom:link href="https://lineanews.com.br/tag/campo-magnetico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lineanews.com.br</link>
	<description>Seu portal de notícias rápidas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Nov 2024 14:24:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://lineanews.com.br/wp-content/uploads/2023/10/cropped-favicon_Prancheta-1-32x32.png</url>
	<title>campo magnético &#8211; Linea news</title>
	<link>https://lineanews.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Descoberta sobre o magnetismo de Urano desafia teorias anteriores</title>
		<link>https://lineanews.com.br/descoberta-sobre-o-magnetismo-de-urano-desafia-teorias-anteriores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linea News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 14:24:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[campo magnético]]></category>
		<category><![CDATA[descobertas científicas]]></category>
		<category><![CDATA[luas de Urano]]></category>
		<category><![CDATA[magnetosfera]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Oberon]]></category>
		<category><![CDATA[Titânia]]></category>
		<category><![CDATA[Urano]]></category>
		<category><![CDATA[vento solar]]></category>
		<category><![CDATA[Voyager 2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lineanews.com.br/descoberta-sobre-o-magnetismo-de-urano-desafia-teorias-anteriores/</guid>

					<description><![CDATA[A NASA revelou novos dados sobre o campo magnético de Urano, com base em uma análise mais detalhada das informações coletadas pela sonda Voyager 2 em 1986. Cientistas descobriram que as condições extremas do vento solar durante o sobrevoo da sonda afetaram a magnetosfera do planeta, levando a conclusões errôneas anteriormente. Agora, com a revisão [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A NASA revelou novos dados sobre o campo magnético de Urano, com base em uma análise mais detalhada das informações coletadas pela sonda Voyager 2 em 1986. Cientistas descobriram que as condições extremas do vento solar durante o sobrevoo da sonda afetaram a magnetosfera do planeta, levando a conclusões errôneas anteriormente. Agora, com a revisão dos dados, é possível reverter interpretações…</p>
<p><a href="https://lineanews.com.br/descoberta-sobre-o-magnetismo-de-urano-desafia-teorias-anteriores/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Novo Estudo Revela Origem do Campo Magnético do Sol</title>
		<link>https://lineanews.com.br/novo-estudo-revela-origem-do-campo-magnetico-do-sol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linea News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2024 18:59:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[atividade solar]]></category>
		<category><![CDATA[campo magnético]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo solar]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[oscilação torcional]]></category>
		<category><![CDATA[previsões solares]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[superfícies solares]]></category>
		<category><![CDATA[tempestades solares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lineanews.com.br/novo-estudo-revela-origem-do-campo-magnetico-do-sol/</guid>

					<description><![CDATA[Pesquisadores publicaram um estudo na revista Nature sugerindo que o campo magnético do Sol é gerado a cerca de 32.100 km abaixo da superfície, contestando teorias anteriores que indicavam origem mais profunda. O novo modelo, baseado em oscilação torcional, ajuda a entender melhor o ciclo solar de 11 anos e pode aprimorar previsões sobre a [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pesquisadores publicaram um estudo na revista Nature sugerindo que o campo magnético do Sol é gerado a cerca de 32.100 km abaixo da superfície, contestando teorias anteriores que indicavam origem mais profunda. O novo modelo, baseado em oscilação torcional, ajuda a entender melhor o ciclo solar de 11 anos e pode aprimorar previsões sobre a atividade solar, essencial para antecipar tempestades…</p>
<p><a href="https://lineanews.com.br/novo-estudo-revela-origem-do-campo-magnetico-do-sol/" rel="nofollow">Fonte</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
